|
|
16/05/2026: Jubileumviertallentoernooi Heijmans Excelsior Rosmalen 2026 (Rapid) te Geelen
L'équipe Cema/de Vaste Zet a remporté
brillamment cette compétition. Elle était composée de Martijn
van Gortel, Ronald, Ewa et Aurelia Schalley. 17 clubs y
participaient.
Belle prestation donc de 3
affiliés à la FRBJD à l'occasion du tournoi du jubilé, 100e
anniversaire du Club Heijmans Excelsior à Geleen.
Commentaires et
photos par Martijn van Gortel, extraits de Facebook.
Ter ere van hun
100-jarig bestaan organiseerde de Bossche damvereniging Heijmans
Excelsior op zaterdag 16 mei een jubileumtoernooi. Viertallen
bonden met elkaar de strijd aan in zeven ronden rapid met
vijftien minuten bedenktijd, en vijf seconden bonus per zet.
Omdat wij met CEMA vrijwel ieder seizoen de Bosschenaren wel met
één of meerdere teams treffen in de competitie was deelname
niet meer dan logisch. Het viertal bestond uit drie maal
Schalley: Ronald, Ewa en Aurelia, aangevuld met Martijn van
Gortel.Het is nog vroeg, half tien in de ochtend, als Martijn
zijn bolide over de randweg bij Den Bosch draait, en via een
halve cirkel om het hoofdkantoor van de Bossche sponsor Heijmans
vlot de parkeerplaats van De Biechten bereikt. Niet
veel later vallen ook de Schalleys binnen en tijdens een
kop koffie wordt vooral afgesproken lekker te gaan dammen.
Aurelia speelt komende zomer vier toernooien in twee maanden, ook
Ewa gaat spelen in Riga en Martijn vertrekt over
enkele dagen voor een toernooi naar het Spaanse Salou. Kortom:
wat oefenen kan nooit kwaad en Ronald als coach kan ons zo van
nog wat (wijze) lessen voorzien.

| Pl | Naam | Cat. | We | Wi | Ge | Ve | Pu | WP | SB | Bs | ||||||||
| 1 | |
Alg | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 60 | 91 | 6 | ||||||||
| 2 | |
Alg | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 56 | 79 | 10 | ||||||||
| 3 | |
Alg | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 53 | 78 | 18 | ||||||||
| 4 | |
Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 61 | 70 | 14 | ||||||||
| 5 | |
Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 54 | 56 | 12 | ||||||||
| 6 | |
Alg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 59 | 59 | 8 | ||||||||
| 7 | |
Alg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 58 | 56 | 6 | ||||||||
| 8 | |
Alg | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 50 | 50 | -2 | ||||||||
| 9 | |
Alg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 37 | 29 | 6 | ||||||||
| 10 | |
Alg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 45 | 28 | 6 | ||||||||
| 11 | |
Alg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 57 | 43 | 4 | ||||||||
| 12 | |
Alg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 47 | 27 | -4 | ||||||||
| 13 | |
Alg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 44 | 33 | -8 | ||||||||
| 14 | |
Alg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 37 | 14 | -10 | ||||||||
| 15 | |
Alg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 14 | -10 | ||||||||
| 16 | |
Alg | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 37 | 9 | -12 | ||||||||
| 17 | |
Alg | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 42 | 4 | -30 | ||||||||
| 18 | |
Alg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | -14 |
05 --> 12/05/2026: WK Nationale Teams - CM Equipes Nationales
à Saint-Doulchard, en
France. Equipes nationales formées de 3 joueurs.
in Saint-Doulchard,
Frankrijk. Nationale teams gevormd door 3 spelers.
Voorlopige kandidaten:
Stephan Michiels, Ronald Schalley (indien nodig; liever mee als
coach/reserve)
Aucune équipe des
Pays-Bas et pas d'équipe belge non plus malheureusement
L'ancien
sociétaire du Damier Royal Ixellois, Maturin Tomi-Nyamsi y a
participé sous les couleurs du Cameroun.
Notre
ancien membre
(Ixelles)
Renzo Rubele y a joué également une partie dans l'équipe
italienne.
Classement actualisé - Résultats par équipes - Résultats individuels
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | We | Pu | Bp | |||
| 1 | ![]() |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 31 | ||||
| 2 | ![]() |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 29 | ||||
| 3 | ![]() |
2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 27 | ||||
| 4 | ![]() |
2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 26 | ||||
| 5 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 25 | ||||
| 6 | ![]() |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 24 | ||||
| 7 | ![]() |
3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 21 | ||||
| 8 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 17 | ||||
| 9 | ![]() |
1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 16 |
03/05/2026 : BK/CB INTERCLUB
5e ronde
zondag 03 mei 2026 : SpriMosan - WDC Heule : 1 -
7
5e ronde
zondag 10 mei 2026 : Brussels - Phenix Kortrijk
: 0 - 8
Le classement final : WDC Heule verlengt nationale titel na een 1-7 zege tegen Les Sprimosans
| Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | We | Pu | Bs | |||
| 1 | ![]() |
6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 12 | ||||
| 2 | ![]() |
2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 3 | ![]() |
3 | 0 | 5 | 3 | 2 | -8 | ||||
| 4 | ![]() |
1 | 1 | 3 | 3 | 0 | -14 |
03/05/2026 : SpriMosan - WDC Heule : 1 - 7
| zo 03-05-2026 | |
- | |
1 | - | 7 | ||||
| Patrick Casaril (2107) | - | Jim Depaepe (2132) | 1 | - | 1 | Partij | ||||
| Philippe Leruth (1909) | - | Stijn Kindt (2048) | 0 | - | 2 | Partij | ||||
| Andre Louis (1895) | - | Wannes Vanneste (1813) | 0 | - | 2 | Partij | ||||
| Michel Trouet (1921) | - | Wout Vanneste (1847) | 0 | - | 2 | Partij |

Photos de Jim Depaepe transmises par Johan Demasure
20/05/2026 : Brussels - Phenix Kortrijk : 0 - 8
| zo 10-05-2026 | |
- | |
0 | - | 8 | ||||
| Jean-François Foccroulle (1859) | - | Keita Desmet (2208) | 0 | - | 2 | 1 | Partij | |||
| Simon Behalal (1923) | - | Jens Dekimpe (2080) | 0 | - | 2 | 2 | Partij | |||
| Luc Jennes (1849) | - | Alex Libbrecht (1936) | 0 | - | 2 | 3 | Partij | |||
| Jan Deschaumes (2015) | - | Aaron Blaya (1963) | 0 | - | 2 | 4 | Partij |


Photos par Jean-François Foccroulle
27/04 --> 03/05/2026: 2e Tournoi Open World Cup*** à Bourges (Participants)
L'Amicale Damiste du Cher en association avec la
Fédération Française de Jeu de Dames (FFJD) et sous
légide de la Fédération Mondiale de Jeu de Dames (FMJD)
ont l'honneur d'inviter tous
les damistes à participer à la deuxième édition de la World Cup*** organisée à Bourges (France) du 27avril au 3
mai 2026.
Pas de belges inscrits,
malheureusement mais il y a tout de même même l'ancien
Sociétaire du Damier Royal Ixellois, Maturin TOMI-NYAMSI qui y a
participé. Il y a obtenu la 13e pl. avec 11 pts.
Pour info, les
résultats de 2025 - Classement final 2026
12/04/2026: Nouvelles de nos clubs belges
Les championnats de 3 clubs sont
en passe de se terminer, notez que les 3 champions sont déjà
connus,
il s'agit de Jim
Depaepe à Heule, Adiatou Ibrahim au
Damier Royal Ixellois et Patrick Casaril pour le
Sprimosan.
Le Sprimosan qui
est un des clubs les plus actifs de Belgique, organise à l'issue
de son championnat, la Coupe du Club.
Deux joueurs
bruxellois participent à cette édition 2026, il s'agit de Luc
Jennes et Giovanni Bua.
10/04/2026: tout savoir sur cette variante du Jeu de Dames, le Friesdammen
Dans le site web, vous pouvez
notamment y consulter les règles du jeu et encore bien d'autres
renseignements.
Résultats publiés
dans Toernooibase
28/03/2026: 4e ronde Sprimosan - Bruxelles : 3 - 5 (Les photos sont de Jean-François Foccroulle)
| Ronde 4 | ||||||||||
| za 28-03-2026 | |
- | |
3 | - | 5 | ||||
| Andre Louis (1902) | - | Jan Deschaumes (2015) | 1 | - | 1 | Partij | ||||
| Henri Grau (1927) | - | Simon Behalal (1923) | 1 | - | 1 | Partij |
||||
| Frédéric Nijssen (1807) | - | Luc Jennes (1865) | 1 | - | 1 | Partij |
||||
| Muriel Mouflard | - | Jean-François Foccroulle (1867) | 0 | - | 2 | Partij |
||||
Applets en toernooibase avec 3 analyses par Ronald !
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
15/03/2026 : BK/CB RAPID à Kortrijk
Inscriptions avant le 08 mars
2026, auprès de Johan Evens
ADRES(SE): Eetcafé NOSTALGIE - Veemarkt 26, Kortrijk - TEMPO :
15 min + 5 sec/zet
INSCHRIJVING/INSCRIPTION : 6 euro (volwassenen/adultes) 3 euro
(jeugd/jeunes)
Classements
en TB : 1e classe - 2e classe - 3e classe
| Pl | Div.1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
| 1 | Keita Desmet | MF | 2209 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 58 | |
| 2 | Hein De Cokere | MF | 2174 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 59 | |
| 3 | Patrick Casaril | MF | 2106 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 51 | |
| 4 | Jim Depaepe | MF | 2142 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 55 | |
| 5 | Stijn Kindt | 2048 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 40 | ||
| 6 | Jan Deschaumes | 2015 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 44 | ||
| 7 | Simon Behalal | 1923 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 30 | ||
| 8 | Aaron Blaya | 1963 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 25 |
Grosse déception pour Aaron Blaya, 3e l'an dernier à un petit point du champion, qui occupe cete fois la lanterne rouge.
| Pl | Div.2 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
| 1 | Maxime Egels | 1927 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 77 | ||
| 2 | Alex Libbrecht | 1938 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 47 | ||
| 3 | Pieter Lefevre | 1844 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 48 | ||
| 4 | Luc Jennes | 1865 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 35 | ||
| 5 | Michel Trouet | 1906 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 37 | ||
| 6 | Freddy Egels | 1896 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 40 | ||
| 7 | Renaud Braye | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 37 | |||
| 8 | Johan Evens | 1829 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 33 |
Il faut souligner ici la performance extraordinaire de Maxime Egels qui obtient 12 points sur 14 soit 86% des points.
| Pl | Div.3 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
| 1 | Eden Declerck | 1712 | X | 0 2 | 2 2 | 1 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 39 | ||
| Giovanni Bua | 1815 | 2 0 | X | 2 2 | 1 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 39 | |||
| 3 | Severine Marso | 0 0 | 0 0 | X | 1 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||
| Franco Angeli | 1 0 | 1 0 | 1 0 | X | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 21 |
14-->22/02
: CB-BK 2026 : organisé par le Club Oemoemenoe à Hechtel
Classic, 100, Round
robin, 45/90' + 30'+30" , Arbiter: Johan Demasure
Note:
pour des raisons professionelles, Fred Nijssen a dû se retirer
de la compétition.
Local
de jeu : De Aquariumzaal in Don Bosco College - Don
Boscostraat 72 - 3940 Hechtel-Eksel
Voir les photos JFF et Photos JD
| Pl | CB-BK 2026 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
| 1 | Keita Desmet | MF | 2209 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 152 | |
| 2 | Kenny Le Roy | MF | 2222 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 147 | |
| 3 | Janes de Vries | 1978 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 117 | ||
| 4 | Aurelia Schalley | 1828 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 83 | ||
| 5 | Michel Trouet | 1906 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 79 | ||
| 6 | Alex Libbrecht | 1938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 70 | ||
| 7 | Andre Louis | 1902 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 68 | ||
| 8 | Jean-François Foccroulle | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 43 | ||
| 9 | Luc Jennes | 1865 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 49 | ||
| 10 | Johan Evens | 1829 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 61 | ||
| 11 | Patrick Vanhoudt | 1700 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 13 |
Le Podium 2026

.jpg)
.jpg)
Voir aussi de nombreuses autres photos réalisées par JFF ICI
29/01/2026 : Vacature KBDB - Poste vacant FRBJD
25/01/206: VK RAPID Open
- Div.1 - Div.2
START: 10 UUR/HEURE
- ADRES: Verenigingenhuis Klooster Hoevenzavel -
Minderbroedersstraat 2 Genk-Hoevenzavel
TEMPO: 15min + 5 sec/zet - INSCHRIJVING/INSCRIPTION : 6 euro
(volwassenen/adultes) 3 euro (jeugd/jeunes) START: 10 UUR/HEURE
Organisatie: KDC-Genk
.jpg)
| Pl | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
| 1 | Keita Desmet | MF | 2209 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 84 | |
| 2 | Stijn Kindt | 2048 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 50 | ||
| 3 | Luc Jennes | 1865 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 42 | ||
| 4 | Alex Libbrecht | 1938 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28 | ||
| 5 | Aaron Blaya | 1963 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25 | ||
| 6 | Patrick Casaril | MF | 2106 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 35 | |
| 7 | Michel Trouet | 1906 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | ||
| 8 | Wannes Vanneste | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
Le maximum des points pour Keita
| Pl | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
| 1 | Aurelia Schalley | 1828 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 81 | ||
| 2 | Giovanni Bua | 1815 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 55 | ||
| 3 | Luc Vanbeckevoort | 1811 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 44 | ||
| 4 | Jos Vandebergh | 1837 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 36 | ||
| 5 | Eden Declerck | 1712 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 26 | ||
| 6 | Johan Demasure | 1943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 23 | ||
| 7 | Franco Angeli | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||
| 8 | Severine Marso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Belle victoire pour Aurelia qui n'a concédé qu'un petit point au Secrétaire National
22/01/2026: Belangrijke
informatie over Genkse Club
Damclub Genk is
gemachtigd om de titel Koninklijke Vereniging te voeren; de
nieuwe naam wordt daarom Koninklijke DamClub Genk, afgekort KDC-Genk.
En dat is al het
geval sinds 25 november 2024. Hier is een foto van het Koninklijk
Octrooi dat bij deze gelegenheid is verleend: KDC-Genk Octrooi
Mijn excuses voor
de vertraging, maar deze belangrijke federale informatie was mij
nog niet meegedeeld.
Na Damier Royal
Ixellois is dit pas de tweede actieve Belgische club die het
Koninklijk Certificaat mag voeren!
Ik heb het patent
dat in 1977 aan de FRBJD-KBDB werd toegekend nooit kunnen vinden,
wat erg jammer is, juist een jaar voor het honderdjarig jubileum.
22/01/2026: Info
importante concernant le Club de Genk
Le Damclub Genk est
autorisé à porter le Titre d'Association Royale, sa nouvelle
appellation devient donc Koninklijke DamClub Genk, en abrégé KDC-Genk
et cela depuis le
25 novembre 2024. Voici la photo du Brevet Royal octroyé à
cette occasion: Brevet KDC-Genk
Désolé pour le
retard mais cette info fédérale importante ne m'avait pas été
communiquée.
Après le Damier
Royal Ixellois, c'est seulement le 2e club belge en activité qui
peut afficher son Brevet de Royal !
Je n'ai jamais pu
retrouver le brevet attribué en 1977 à la FRBJD-KBDB, c'est
vraiment dommage à seulement 1 an du centenaire.
17/01/2026: 5ème
rencontre KDC GENK & FRIENDS - SURISPORA.
Parties lentes, de 1h20 + 1
minute par coup. Une seule partie dans laprès-midi.
Début des parties : 13h00
KDC GENK est le Koninklijke
DamClub GENK. KDC GENK & FRIENDS = Genk + joueurs
sympathisants. SURISPORA = association qui regroupe les damistes
du Surinam installés aux Pays-Bas, principalement dans la
région de Rotterdam.
Adresse: : Verenigingenhuis
het Klooster Hoevezavel - Minderbroedersstraat 2 , 3600 Genk
Résultats
non communiqués.
17/01/2026 : Championnat de Belgique Inter-Clubs 2025-2026
| Ronde 2 | ||||||||||
| za 17-01-2026 | |
- | |
7 | - | 1 | ||||
| Kenny Le Roy (2222) | - | Patrick Casaril (2106) | 2 | - | 0 | 4 | Partij | |||
| Keita Desmet (2209) | - | Andre Louis (1902) | 2 | - | 0 | Partij | ||||
| Freddy Egels (1896) | - | Frédéric Nijssen (1807) | 1 | - | 1 | Partij | ||||
| Wim Dekimpe (2080) | - | Michel Trouet (1906) | 2 | - | 0 | Partij | ||||
.jpg)
| Ronde 1 | ||||||||||
| za 25-10-2025 | |
- | |
5 | - | 3 | ||||
| Wout Vanneste (1847) | - | Jean-François Foccroulle (1867) | 1 | - | 1 | Partij | ||||
| Jim Depaepe (2142) | - | Luc Jennes (1865) | 1 | - | 1 | Partij |
||||
| Stijn Kindt (2048) | - | Jan Deschaumes (2015) | 1 | - | 1 | Partij |
||||
| Wannes Vanneste (1813) | - | Giovanni Bua (1815) | 2 | - | 0 | Partij |
||||
-
| Ronde 3 | ||||||||||
| za 06-12-2025 | |
- | |
2 | - | 6 | ||||
| Aaron Blaya (1963) | - | Stijn Kindt (2048) | 0 | - | 2 | Partij |
||||
| Keita Desmet (2209) | - | Wout Vanneste (1847) | 2 | - | 0 | Partij | ||||
| Alex Libbrecht (1938) | - | Jim Depaepe (2142) | 0 | - | 2 | Partij | ||||
| Freddy Egels (1896) | - | Pieter Lefevre (1844) | 0 | - | 2 | Partij | ||||
27/12/2025: Euregiotoernooi Raes Damclub Maastricht 2025 (Blitz)
Forte participation belge à ce tournoi proche de nos frontières. Belle performance de notre ancien champion Rudi Claes.
| l | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |||||||||
| 1 | Alexander Shvartsman | GMI | 2421 | Alg | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 63 | 126 | ||||||||
| 2 | Danylo Sokolov | MF | 2187 | Alg | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 64 | 91 | ||||||||
| 3 | Rudi Claes | MF | 2152 | Alg | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 60 | 94 | ||||||||
| 4 | Mark Klaassen | 1963 | Alg | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 60 | 72 | |||||||||
| 5 | Krzysztof Juszczak | 1968 | Alg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 54 | 62 | |||||||||
| 6 | Gijs Schoenmakers | 2156 | Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 62 | 65 | |||||||||
| 7 | Keita Desmet | MF | 2207 | Alg | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 61 | 71 | ||||||||
| 8 | Martin de Wolf | 2061 | Alg | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 60 | 70 | |||||||||
| 9 | Harry Velraeds | 2020 | Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 72 | |||||||||
| 10 | Andy Damen | 2028 | Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 58 | 67 | |||||||||
| 11 | Patrick Casaril | MF | 2105 | Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 63 | ||||||||
| 12 | Dick Huitink | 1988 | Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 51 | 61 | |||||||||
| 13 | Eddy Janssen | 1936 | Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 50 | 55 | |||||||||
| 14 | Bert Verton | 1981 | Alg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 60 | 57 | |||||||||
| 15 | Dré Verheggen | 1930 | Alg | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 56 | 61 | |||||||||
| 16 | Eric Conrad | 2050 | Alg | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 52 | 52 | |||||||||
| 17 | Olexandr Orlov | Alg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 50 | 52 | ||||||||||
| 18 | Peter Swelsen | 1948 | Alg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 50 | 44 | |||||||||
| Bram Verhoef | 1898 | Alg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 50 | 44 | ||||||||||
| 20 | Martien Madou | 1779 | Alg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 53 | 50 | |||||||||
| 21 | Djordy Suijlen | 1900 | Alg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 53 | 49 | |||||||||
| 22 | Simon Rompa | 1865 | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 41 | |||||||||
| 23 | Luc Vanbeckevoort | 1814 | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 34 | |||||||||
| 24 | Frédéric Nijssen | 1807 | Alg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 | 43 | |||||||||
| 25 | Michel Trouet | 1902 | Alg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 49 | 46 | |||||||||
| 26 | Raymond Vandecaetsbeek | 1889 | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 | 39 | |||||||||
| 27 | Mark Werrebrouck | 1991 | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 33 | |||||||||
| 28 | Geert Jan Loomans | 1990 | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 35 | |||||||||
| 29 | Giovanni Bua | 1852 | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42 | 29 | |||||||||
| 30 | Max. Schwiebert | Alg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 32 | ||||||||||
| 31 | Wiel Okrogelnik | 2063 | Alg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 30 | |||||||||
| 32 | Renaud Braye | Alg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | 28 | ||||||||||
| 33 | Alex Libbrecht | 1940 | Alg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 43 | 24 | |||||||||
| 34 | Jeroen Huskens | 1869 | Alg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47 | 25 | |||||||||
| 35 | Leon Zeegers | Alg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 22 | ||||||||||
| 36 | Luc Jennes | 1874 | Alg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 19 | |||||||||
| 37 | Jac Hannen | Alg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 38 | 12 | ||||||||||
| 38 | Emma Diris | Alg | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 37 | 23 | ||||||||||
| 39 | Jack Sijbers | 1922 | Alg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 33 | 11 | |||||||||
| 40 | Dré Peeters | 1964 | Alg | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 49 | 20 | |||||||||
| 41 | Vera Cornelisse | Alg | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 40 | 15 | ||||||||||
| 42 | Theo Blom | 1895 | Alg | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 38 | 10 | |||||||||
| 43 | Johan Evens | 1817 | Alg | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 32 | 15 | |||||||||
| 44 | Jobbe Ieven | Alg | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 34 | 4 | ||||||||||
| 45 | Anna Cornelisse | Alg | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33 | 4 | ||||||||||
| 46 | Dummy | Alg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 |
26/12/2025 : Tournoi de BLITZ au Sprimosan
Plusieurs participants de différents clubs se sont affrontés au Sprimosan; belle victoire du Courtraisien Keita DESMET.

Ci-après, les photos par Fred
.jpg)
.jpg)
.jpg)
23/12/2025: Publication des RATINGS individuels
Championnat de Belgique Inter-Clubs 2025-2026 : 3e ronde
| za 06-12-2025 | |
- | |
2 | - | 6 | |||
