|
|
28/12/2022 : 20e tournoi Euregio à Maastricht
Adiatou
IBRAHIM vainqueur de l'édition jubilée du tournoi
Euregionales
Mercredi 28 décembre, Adiatou IBRAHIM a remporté la 20e
édition du Tournoi ouvert de dames Eurégionales. L'ancienne
championne du monde féminine, Olga Kamyschleeva, a terminé à
la 2e place. L'ancien champion du monde masculin Alexander
Schwartzman a complété le podium.
Pour la première fois après 3 ans (Covid), le tournoi Euregio a
pu être organisé à nouveau. Le tournoi a été bien suivi avec
36 participants. En raison de la grande attraction (magique) de
Maastricht, il y a eu d'importants embouteillages sur le
périphérique extérieur autour de Maastricht et tous les
participants n'étaient pas arrivés à 14 heures et
l'organisation a dû reporter le départ d'une demi-heure. De
plus, les 3 premiers tours devaient se jouer dans une petite
pièce à cause d'une table basse après un enterrement.
Ce fut une bataille passionnante et des joueurs de Belgique,
d'Allemagne, des Pays-Bas et d'Ukraine (3x) se sont affrontés
sur les 100 cases. Le tournoi était très relevé. 3 anciens
vainqueurs participants ont terminé en 5, 7 et 23e place.
Le Néerlandais le mieux classé était Andy Damen avec une 8e
place avec un score de +2. Eric Conrad et Gis Schoenmakers de
Maastricht ont également obtenu un score de +2.
Les 3 gagnants ont obtenu un score de +4, mais les points de
résistance étaient respectivement de 66, 64 et 59. En
conséquence, Adiatou Ibrahim a acquis une renommée éternelle
avec Olga (encore) et le nouveau Alexander figurent également
dans le célèbre classement.
|
27/12/2022 : Repas de fin d'année 2022 à Boitsfort.
C'est dans la
joie et l'allégresse que de nombreux joueurs de dames de la
Région Bruxelloise se sont retrouvés autour d'une bonne table
dans l'établissement tenu par Giovanni BUA.
Ce qui est
extraordinaire et ce qui ne gâche rien, c'est que le patron est
en même temps le cuistot et en plus il joue aux dames. Ce
dernier remercie infiniment tous ceux qui ont honoré le repas de
leur présence.
Cette
soirée était rehaussée d'un invité d'Honneur exceptionnel en
la personne du Grand Maître International Jean-Marc
Ndjofang. Celui-ci a même pu jouer quelques parties
amicales, entre deux services,
avec notre
perspicace Maturin Tomi-Nyamsi. Voir le
reportage photos
Participaient
à la soirée : Luc, Jean-François, Gaston, Pierre, Pawel,
Adiatou, Henri, Maturin, Jean-Marc, Nicolas, Alfio, Giovanni.
IN MEMORIAM Béatrice Bogaert 1934-2022
23/12/2022:
C'est avec beaucoup de peine que je dois vous faire part du
décès de Béatrice Bogaert, l'épouse du bien connu Jean
Maes,
ancien
membre du Comité de la FBJD qui a oeuvré pendant des décennies
pour l'expansion du Jeu de Dames en Belgique;
dès
1960, il occupait déjà le secrétariat de la Fédération Belge
du Jeu de Dames. Veuillez bien prendre connaissance du faire-part.
Les
condoléances peuvent être adressées directement à Jean Maes.
04/12/2022 : Les Blitz de Wattrelos 2022 , arbitré par Johan Demasure
Ce tournoi s'est déroulé de 09 à 18h00, chacun a dû jouer 18
parties cadence 5'+3". Le tournoi s'est déroulé selon le
« système de Wattrelos ».
Catégorie n°1 = 64 joueurs - Catégorie n°2 = 32 joueurs -
Catégorie n°3 = 16 joueurs - Catégorie n°4 = 16 joueurs
A : - Tous les points comptent ! Ils sont additionnés de la
partie n°1 à la partie n°18.
B : - Les joueurs ont été répartis par poules de 8 joueurs.
- Dans des poules équilibrées selon le classement Volmac, FFJD,
FBJD, KNDB... (phase n°1)
- Dans des poules réalisées en fonction des résultats obtenus
précédemment (phases n°2 et 3)
C : - Les 1/2 finales et finale ont été retransmises dans la
pénombre et le plus grand calme sur des téléviseurs placés à
côté des champions.
|
IN MEMORIAM Roger Kleinmann 21/05/1940 - 05/12/2022
za 03-12-2022 | Suriname | - | Genk | 12 | - | 8 | |||
Marlon Mangroe (957) | - | Maturin Tomi-Nyamsi (1248) | 0 | - | 2 | Partij | |||
Radjinder Jharap (1191) | - | Rudi Claes (1245) | 0 | - | 2 | Partij | |||
Pertap Malahé (1151) | - | Renzo Rubele (1080) | 1 | - | 1 | Partij | |||
Toys Sheoratan (1166) | - | Luc Jennes (924) | 2 | - | 0 | Partij | |||
Jan Ongolesono (1029) | - | Raymond Vandecaetsbeek (876) | 2 | - | 0 | Partij | |||
Radjendrenath Kalloe (986) | - | Jo Hollands | 2 | - | 0 | Partij | |||
Kennedy Krishnadath (958) | - | Rudi ten Berge | 1 | - | 1 | Partij | |||
Gerard Peroti (955) | - | Johan Evens (873) | 2 | - | 0 | Partij | |||
Hemant Bhagwanie (907) | - | Tom Vananderoye | 0 | - | 2 | Partij | |||
Henry Wijngaarden | - | Albert Mol (417) | 2 | - | 0 | Partij |
Damdag Surispora Damclub
Genk in Rotterdam is een mooi succes geworden
Op 3 december 2022 vond de 2e editie van het treffen tussen de
Surinaamse spelers uit Nederland en de Damclub Genk in Rotterdam
bij de kersverse damclub Denk Centraal Prins Alexander Rotterdam
(DCPAR) plaats.
De 1e editie van oktober 2021 die door Radjendrenath Kalloe, Roy
Verveer en Johan Evens in Genk werd georganiseerd, was al een
daverend succes en de 2e editie kan ook de boeken ingaan als een
gezellige en sportieve krachtmeting wat met 12 8 werd
gewonnen door Surispora.
De organisatie heeft om de damdag waarschijnlijk door het WK
Qatar 2022 en ook dat Nederland om 16.00 uur tegen USA moest
aantreden alle zeilen bij moeten zetten om het van de grond te
tillen. Zonder tekort te doen aan alle pioniers hierbij mijn
complimenten aan de organisatie, metname de trekkers Johan Evens
namens Genk, en is het gek als ik mijzelf in deze ook noem namens
Surispora.
Verder een woord van dank aan de voorzitter van de KNDB Frans de
Jonge, Piet Bouma (Toernooibase) en Eduard Autar voor het onder
andere beschikbaarstellen van de speellocatie van DC PAR en samen
met Roy Verveer voor het mede-organiseren.
Voor belangstellenden hierbij de link naar de wedstrijden:
Lucien Farzan Facebook KNDB
IN MEMORIAM : Leo Springer (14/02/1934 - 19/11/2022)
First FMJD webmaster Leo
Springer passed away "November 19, 2022,
the famous endgame composer passed away at the age of 88. He was
the son of World draughts champion Ben Springer.
20/11/2022 : Interclubs FRBJD , 1ère ronde
Phenix Kortrijk | - | Genk | 6 | - | 2 | |||
Aaron Blaya (1837) | - | Janes de Vries (1957) | 2 | - | 0 | Partij | ||
Kenny Le Roy (2089) | - | Johan Evens (1836) | 2 | - | 0 | Partij | ||
Keita Desmet (2167) | - | Rudi ten Berge (1890) | 2 | - | 0 | Partij | ||
Manuel Timmerman | - | Octaaf Berden (1959) | 0 | - | 2 | Partij | ||
Sprimont | - | Brusselse selectie | 1 | - | 7 | |||
Frédéric Nijssen | - | Renzo Rubele (2010) | 0 | - | 2 | Partij | ||
Michel Trouet (1905) | - | Giovanni Bua (1918) | 1 | - | 1 | Partij | ||
Muriel Mouflard | - | Luc Jennes (1921) | 0 | - | 2 | Partij | ||
Errol Delcour | - | Henri De Broeck (1900) | 0 | - | 2 | Partij |
Ces résultats et les parties ont été placés sur Toernooibase par Johan Evens.
La 2e ronde est
programmée pour le dimanche 22/01/2023
Genk - Sprimont
Bruxelles - Heule
11/11/2022 : Blitz nationales - Le championnat national de Belgique en Blitz a eu lieu le 11 novembre 2022 à Heusden-Zolder.
Voir les photos du championnat
Résultats/Uitslagen 2022 : Div1 - Div2 - Div3 - Jeunes
Pl | Division 1 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Adiatou Ibrahim | 2168 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 111 | ||
2 | Keita Desmet | MF | 2167 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 112 | |
3 | Maturin Tomi-Nyamsi | 2148 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 70 | ||
4 | Julien Kumbi | 2094 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 65 | ||
5 | Marc de Meulenaere | MF | 2115 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 78 | |
6 | Rudi Claes | MF | 2132 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 84 | |
7 | Stephan Michiels | MF | 2128 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 70 | |
8 | Renzo Rubele | 2010 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 49 | ||
9 | Jim Depaepe | MF | 2091 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 59 | |
10 | Patrick Casaril | MF | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 42 |
-
Pl | Division 2 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Eric Conrad | 2026 | X | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 112 | ||
2 | Simon Behalal | 2013 | 2 | X | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 116 | ||
3 | Wim Dekimpe | 2059 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 66 | ||
4 | Ahlaia Shynkarenko | 1800 | 1 | 2 | 2 | X | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 99 | ||
5 | Luc Jennes | 1921 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 60 | ||
6 | Jan Deschaumes | 2012 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 70 | ||
7 | Renaud Braye | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 59 | |||
8 | Bert Deneef | 1875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 47 | ||
9 | Gaston Wilvers | 1833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 41 | ||
10 | Janes de Vries | 1957 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 30 |
-
Pl | Division 3 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Aaron Blaya | 1837 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 118 | ||
2 | Rik Devroe | 1893 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 118 | ||
3 | Wout Vanneste | 1816 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 87 | ||
4 | Michel Trouet | 1905 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 60 | ||
5 | Tom Vananderoye | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 52 | |||
6 | Luc Vanbeckevoort | 1885 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 64 | ||
7 | Giovanni Bua | 1918 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 49 | ||
8 | Jobbe Ieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | |||
9 | Maurizio Santolin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | |||
10 | Patrick Vanhoudt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 |
-
Pl | Jeunes | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Milan Albers | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 118 | |||
2 | Wannes Vanneste | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 116 | |||
3 | Winter Deltour | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 82 | |||
4 | Illias Depreeuw | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 69 | |||
5 | Aurelia Schalley | 1700 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 64 | ||
6 | Sjoerd de Vries | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 76 | |||
7 | Emma Deltour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 18 | |||
8 | Renske de Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 10 | |||
9 | Abby Van Den Bogaerde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 | |||
10 | Alfio Bua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 20 |
29/10 --> 07/11/2022
: World Championship Youth 2022 Antalya (Turkey)
Schedule : http://wcy2022.draughts.com.ua/schedule - Rules & Regulations
Affiliés FRBJD | Classics --> 04-11-2022 | Rapides 05-11-2022 | Blitz 06-11-2022 |
Juniors Boys : Wout Vanneste et
Ibe Demasure Juniors Girls : Ahlaia Shynkarenko Hopes Girls : Aurélia Schalley |
Groupe B19 Classement Groupe G19 Classement Groupe G10 Classement |
Groupe B19 Classement Groupe G19 Classement Groupe G10 Classement |
Groupe B19 Classement Groupe G19 Classement Groupe G10 Classement |
Ci-après, l'équipe belge avec ses accompagnateurs !
Autres photos :
Day opening : http://wcy2022.draughts.com.ua/photo/day-1-opening-and-teams Round 2 : http://wcy2022.draughts.com.ua/photo/day-2-round-2 Round 3 : http://wcy2022.draughts.com.ua/photo/day-2-round-3 Round 4 : http://wcy2022.draughts.com.ua/photo/day-3-round-4 Day 6 : http://wcy2022.draughts.com.ua/photo/day-6-classic-awarding Day 7 : Rapid : http://wcy2022.draughts.com.ua/photo/day-7-rapid Day 8 : Blitz : http://wcy2022.draughts.com.ua/photo/day-8-blitz Day 8 : Awarding : http://wcy2022.draughts.com.ua/photo/day-8-rapid-blitz-awarding |
-
Pl | Classic : Juniors Boys | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Trati | Erati | ||||||||
1 | Simon Harmsma | MI | 2226 | Jun | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 2045.33 | 2226 | |||||||
2 | Machiel Weistra | MI | 2238 | Jun | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2081.56 | 2238 | |||||||
3 | Valentin Golubajev | MF | 2156 | Jun | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2074.67 | 2156 | |||||||
4 | Purevbaatar Batbayar | 2000 | Jun | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2083.00 | 2000 | ||||||||
5 | Yerengaiyp Yesbol | 2078 | Jun | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2081.11 | 2078 | ||||||||
6 | Emre Hageman | MF | 2185 | Jun | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2053.22 | 2185 | |||||||
7 | Rokas Banevicius | 2040 | Jun | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2049.89 | 2040 | ||||||||
8 | Quincy Ngawikromo | 2004 | Jun | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2020.00 | 2004 | ||||||||
9 | Michal Vitek | 1894 | Jun | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2017.33 | 1894 | ||||||||
10 | Vsevolods Mitrevics | 2059 | Jun | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2004.56 | 2059 | ||||||||
11 | Matas Sketerskas | 1900 | Jun | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1996.56 | 1900 | ||||||||
12 | Matteo Fortunato | 1986 | Jun | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1996.33 | 1986 | ||||||||
13 | Aibek Naraliyev | CMF | 2022 | Jun | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1992.33 | 2022 | |||||||
14 | Tymoteusz Myszuk | 2040 | Jun | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1976.89 | 2040 | ||||||||
15 | Sammy Kristopher | Jun | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1901.11 | 1815 | |||||||||
16 | Danylo Sokolov | 2005 | Jun | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 1972.22 | 2005 | ||||||||
17 | Nikita Bakulins | 1897 | Jun | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1945.89 | 1897 | ||||||||
18 | Ibe Demasure | 1903 | Jun | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1931.44 | 1903 | ||||||||
19 | Wout Vanneste | 1816 | Jun | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1909.67 | 1816 | ||||||||
20 | Renards Helfrekts | 2022 | Jun | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1909.56 | 2022 | ||||||||
21 | Pierre Lannoy | 1890 | Jun | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1905.89 | 1890 | ||||||||
22 | Li-Wei Yu | Jun | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1874.44 | 1815 | |||||||||
23 | Peter Uzonyi | 1847 | Jun | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1876.00 | 1847 | ||||||||
24 | Francesco Maria Aielli | 1883 | Jun | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1875.78 | 1883 | ||||||||
25 | Alessio Zerella | 1826 | Jun | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1911.89 | 1826 | ||||||||
26 | Yusuf Karadas | Jun | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1875.33 | 1815 |
-
Pl | Classic : Juniors Girls | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Trati | Erati | ||||||||
1 | Rita Packauskaite | 2051 | JunM | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1981.78 | 2051 | ||||||||
2 | Triinu Jalg | CMFF | 2001 | JunM | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 1971.78 | 2001 | |||||||
3 | Lisa Scholtens | CMFF | 2089 | JunM | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1934.11 | 2089 | |||||||
4 | Alona Nosarieva | JunM | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1953.56 | 1906 | |||||||||
5 | Karmen Kuusik | CMFF | 1989 | JunM | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 1935.33 | 1989 | |||||||
6 | Zuzanna Bosak | 1946 | JunM | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1908.22 | 1946 | ||||||||
7 | Emilija Batkovskaja | 2012 | JunM | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1956.00 | 2012 | ||||||||
8 | Jelizaveta Zaharova | 1935 | JunM | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1951.44 | 1935 | ||||||||
9 | Viktorija Nesanira | 1898 | JunM | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1944.67 | 1898 | ||||||||
10 | Marija Alekseriunaite | 1940 | JunM | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1936.56 | 1940 | ||||||||
11 | Ayaulym Altynkhan | JunM | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1929.22 | 1930 | |||||||||
12 | Vira Popruha | 2026 | JunM | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1924.56 | 2026 | ||||||||
13 | Juliette Laleuw | 1885 | JunM | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1899.78 | 1885 | ||||||||
14 | Ahlaia Shynkarenko | 1800 | JunM | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1926.00 | 1800 | ||||||||
15 | Elizabete Kolbase | 1790 | JunM | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1883.22 | 1790 | ||||||||
16 | Hanna Bolcskei | 1858 | JunM | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1881.44 | 1858 | ||||||||
17 | Noemi Meszesan | 1840 | JunM | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1892.56 | 1840 | ||||||||
18 | Anna Gina Palfy | JunM | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1875.78 | 1790 |
-
l | Classic : Hopes Girls | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wpl | ||||||||
1 | Varvara Ivanova | WelM | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 90 | |||||||||
2 | Oliwia Gancarz | 1868 | WelM | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 90 | ||||||||
3 | Goomaral Garmaa | WelM | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 92 | |||||||||
4 | Daria Antonova | WelM | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 84 | |||||||||
5 | Gankhuu Batbold | WelM | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 91 | |||||||||
6 | Ermuun Gombodorj | WelM | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 85 | |||||||||
7 | Maja Warzywoda | 1790 | WelM | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 75 | ||||||||
8 | Luize Gudevica Liepina | WelM | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 73 | |||||||||
9 | Marika Gancarz | 1811 | WelM | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 69 | ||||||||
10 | Natalija Paskova | WelM | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 94 | |||||||||
11 | Khuslenzaya Gantulga | WelM | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 87 | |||||||||
12 | Vakare Sabaliauskaite | 1744 | WelM | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 78 | ||||||||
13 | Aurelia Schalley | 1700 | WelM | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 73 | ||||||||
14 | Karolina Gorczynska | 1700 | WelM | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 66 | ||||||||
15 | Anne-Minh De Meyer | WelM | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 63 | |||||||||
16 | Misheel Batkhuyag | WelM | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 64 | |||||||||
17 | Oleksandra Skydan | WelM | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 68 |
23/10/2022 : HIJKEN -
European Championship Blitz Open & Women's Category 2022
KNDB DC Hijken , Blitz, 100,
Standard FMJD Swiss, T05 + 3'' move Arbiter: Johan Demasure
results.fmjd.org/tournaments/2022/Men & results.fmjd.org/tournaments/2022/Women
22/10/2022 : HIJKEN -
European Championship Rapid Open & Women's Category 2022
KNDB DC Hijken , Rapid, 100,
Standard FMJD Swiss, T15 + 5'' move Arbiter: Johan Demasure
results.fmjd.org/tournaments/2022/Men & results.fmjd.org/tournaments/2022/Women
HIJKEN
: Foto's van
Chittra (klik op de titel)
Opening en ronde 1 , Ronde 2 , Ronde 3 , Ronde 4 , Ronde 5 , Ronde 6 , Ronde 7 , Ronde 8 , Ronde 9 en Sluiting
In Memoriam : Tchégolev 30/12/1940 - 09/10/2022
Former World Champion (1960 and 1964) Vyacheslav Shchegolev passed away 9 October 2022 at the age of 81.
Souvenez-vous, son 80e anniversaire avait été célébré dignement, voir ci-après :
Pour
info, il y a 60 ans, le jeune prodige Tjegolev devançait
déjà les supers champions Baba Sy et Kouperman, voir https://damier.info/Revues_FBJD_1960-1962/BDB_Revue_FBJD_No1_11-1960.pdf A cette
occasion, pour ses 80 ans, un tournoi international a
été organisé par Jacek Pawlicki, Arbitre de la
compétition |
Championnat d'Europe 2022
03/10 --> 09/10/2022,
Kortrijk : European Draughts
Championship 2022 Open and Women (Qualifiers for the World
Championship 2023)
The organization of the European
Draughts Championship 2022 has been allotted by the EDC to the
Belgian Draughts Federation (KBDB-FRBJD) and will take place in
Kortrijk,
from Monday, October 3th till Sunday,
October 9th. Attached Rules and Regulations: EC22_Draughts100_Rules&Regulations signed.
Toutes infos : https://ec22.be/index.php - Participants : Men - Women - Horaires et dates des 9 rondes
: Schedule
Visionner les parties
: LIVE GAMES
Voir les photos : 2e ronde - 3e ronde - 4e ronde - 5e ronde - 6e ronde - 7e ronde - 8e ronde - 9e ronde - Awarding ceremony - Video de la remise des
prix
European
Championship 2022 Men's group, Kortrijk
(Belgium) 2022-10-03/2022-10-09
Classic, 100, FMJD on Truncated Solkoff, 45/90' + 30'+30",
Arbiter: Bartosz Socha
Classement final - Visionner les Applets
Plusieurs affiliés à la FRBJD ont participé notamment Keita
Desmet, Jim Depaepe, Renzo Rubele, Janes De Vries, Johan
Coorevits, Manuel Timmerman.
Pl | Général | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wpl | ||||||||
1 | Jan Groenendijk | GMI | 2381 | Alg | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 87 | |||||||
2 | Jitse Slump | MI | 2375 | Alg | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 86 | |||||||
3 | Roel Boomstra | GMI | 2435 | Alg | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 81 | |||||||
4 | Wouter Sipma | GMI | 2360 | Alg | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 89 | |||||||
5 | Arnaud Cordier | GMI | 2366 | Alg | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 87 | |||||||
Guntis Valneris | GMI | 2372 | Alg | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 87 | ||||||||
Yuriy Anikeev | GMI | 2328 | Alg | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 87 | ||||||||
8 | Sven Winkel | MI | 2267 | Alg | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 85 | |||||||
9 | Martijn van IJzendoorn | GMI | 2391 | Alg | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 85 | |||||||
10 | Kees Thijssen | GMI | 2342 | Alg | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 82 | |||||||
11 | Aleksej Domchev | GMI | 2323 | Alg | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 82 | |||||||
12 | Hein Meijer | GMI | 2298 | Alg | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 81 | |||||||
13 | Edvard Buzinskij | GMI | 2294 | Alg | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 81 | |||||||
14 | Maikel Palmans | MF | 2225 | Alg | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 78 | |||||||
15 | Artem Ivanov | GMI | 2383 | Alg | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 82 | |||||||
16 | Kevin Machtelinck | MI | 2293 | Alg | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 80 | |||||||
17 | Rob Geurtsen | MF | 2169 | Alg | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 79 | |||||||
18 | Lukasz Kosobudzki | MF | 2180 | Alg | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 79 | |||||||
19 | Alessio Scaggiante | MF | 2249 | Alg | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 79 | |||||||
Igor Kirzner | GMI | 2253 | Alg | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 79 | ||||||||
21 | Emre Hageman | MF | 2185 | Alg | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 78 | |||||||
22 | Keita Desmet | MF | 2167 | Alg | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 77 | |||||||
23 | Jos Stokkel | GMI | 2248 | Alg | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 73 | |||||||
