|
|
29/12/2023 : Limburgs kampioenschap Blitz teams Belgie 2023/2024 (Blitz)
Belle victoire du jeune club Oemoemenoe - Résultats transmis par Ronald
Pl | Teams | 1 | 2 | We | Pu | Bs | |||||||||||||||
1 | Oemoemenoe | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | |||||||||||
2 | Genk | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | -14 |
Fotos Jannes de Vries
Ci-après, les résultats individuel complet !
27/12/2023 : Euregiotoernooi Raes Damclub Maastricht 2023 (Blitz), avec la participation de 9 joueurs belges !
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |||||||||
1 | Alexander Shvartsman | GMI | 2434 | Alg | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 61 | 110 | ||||||||
2 | Gijs Schoenmakers | 2124 | Alg | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 64 | 105 | |||||||||
3 | Martijn van Gortel | MF | 2097 | Alg | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 64 | 88 | ||||||||
4 | Martin de Wolf | 2059 | Alg | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 59 | 73 | |||||||||
5 | Dennis Joosten | 2020 | Alg | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 57 | 77 | |||||||||
6 | Rudi Claes | MF | 2129 | Alg | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 57 | 70 | ||||||||
7 | Adiatou Ibrahim | 2184 | Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 68 | 76 | |||||||||
8 | Patrick Casaril | MF | 2109 | Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 59 | 62 | ||||||||
9 | Harry Velraeds | 2048 | Alg | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 52 | 58 | |||||||||
10 | Wiel Okrogelnik | 2069 | Alg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 51 | 56 | |||||||||
11 | Henri Grau | 1928 | Alg | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 56 | 46 | |||||||||
12 | Andy Damen | 2008 | Alg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 54 | 51 | |||||||||
13 | Johan Evens | 1847 | Alg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 49 | 46 | |||||||||
14 | Dieter van Gortel | 1922 | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 44 | |||||||||
15 | Max. Schwiebert | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 45 | ||||||||||
16 | Bert Verton | 1967 | Alg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 52 | 46 | |||||||||
17 | Joop Verstappen | 2105 | Alg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 52 | 44 | |||||||||
18 | Lieke Cornelisse | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 51 | 39 | ||||||||||
19 | Michel Trouet | 1903 | Alg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46 | 33 | |||||||||
20 | Jan Schoenmakers | 1874 | Alg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43 | 39 | |||||||||
21 | Luc Vanbeckevoort | 1873 | Alg | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 40 | 35 | |||||||||
22 | Janes de Vries | 1958 | Alg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 54 | 38 | |||||||||
23 | Tom Swelsen | 2097 | Alg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 53 | 36 | |||||||||
24 | Ger Pisters | 1952 | Alg | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 47 | 34 | |||||||||
25 | Dré Verheggen | 1943 | Alg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 40 | 20 | |||||||||
26 | Dré Peeters | 1946 | Alg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 35 | 18 | |||||||||
27 | Pedro Kanzi | Alg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 33 | 12 | ||||||||||
28 | Ger Chappin | Alg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 47 | 29 | ||||||||||
29 | Emma Diris | Alg | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 41 | 17 | ||||||||||
30 | Jobbe Ieven | Alg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40 | 21 | ||||||||||
31 | Vera Cornelisse | Alg | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 39 | 15 | ||||||||||
32 | Lucas Diris | Alg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 35 | 9 | ||||||||||
33 | Theo Blom | Alg | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 45 | 16 | ||||||||||
34 | Ton Coenen | 1868 | Alg | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 42 | 22 | |||||||||
35 | Anna Cornelisse | Alg | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 36 | 0 | ||||||||||
36 | Dummy | Alg | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 |
IN MEMORIAM - Chris VERHAAG : 22/12/1926 - 19/12/2023
Een van de
Belgisch-Limburgse pioniers, Christ Verhaag is overleden.
Christ heeft vele bestuursfuncties bekleed, schreef jarenlang
damartikels voor de KNACK en Het Belang van Limburg en schreef
ook enkele damboekjes, onder meer een partijenboekje over de
Kelleropening.
Mvg, Ronald
Zie overlijdensbericht en
prachtig artikel geschreven door Ronald Schalley bij deze
gelegenheid (klik op IN MEMORIAM)
Voir l'avis nécrologique et le bel article écrit par Ronald
Schalley à cette occasion (cliquer IN MEMORIAM)
IN MEMORIAM - Jean-Luc
PICARD :
18/05/1956 - 07/12/2023
Ancien joueur du Damier
Sérésien et ancien membre du Comité de la LFJD, Jean-Luc
s'était retiré du Monde Damiste depuis très longtemps.
15/12/2023 : Championnat des Pays-Bas : s'est disputé sur 13 rondes
15/12/2023 : NK Fries Dammen DFS 2023 : s'est disputé sur 7 rondes
9/12/2023 : Interland 50
jaar DC Genk
Pour fêter dignement les 50
ans de l'association damiste de Genk, club fondé le 25/02/1974,
il a été organisé un Inter-Land le 09 décembre 2023. Résultats
La salle de jeu : foto Rik Devroe
Voir ci-après la
communication officielle : Interland Belgique - Pays-Bas - Suriname - France : Ronde 1 - Ronde 2 Chers tous, êtes-vous libres le samedi 9 décembre et souhaitez-vous participer à ce match international célébrant les 50 ans du Damclub Genk ? Nous recherchons encore quelques participants pour le dix national, mais aussi quelques joueurs pour renforcer Genk face au Suriname B dans l'après-midi. La sélection de l'équipe nationale est établie comme suit : - les trois premiers des Championnats de Belgique 2023 à Courtrai - les autres joueurs selon le classement national. Toute personne non encore inscrite sur la liste des candidats doit s'inscrire par email à Johan Evens et Johan Demasure au plus tard le mardi 28 novembre à 23h59. Tous les candidats sélectionnés recevront alors une notification avec tous les détails. Veuillez transmettre cet e-mail à tous vos membres éligibles. Dépêchez-vous car les places restantes sont limitées. Johan Demasure secr. FRBJD Interland België - Nederland - Suriname - Frankrijk : Ronde 1 - Ronde 2 Beste, ben je vrij op zaterdag 9 december en heb je zin om deel te nemen aan deze interland naar aanleiding van 50 jaar Damclub Genk? We zoeken nog enkele deelnemers voor het nationaal tiental, maar ook een paar spelers om Genk in de namiddag te versterken tegen Suriname B. De selectie van het nationaal team wordt opgesteld als volgt ; - de eerste drie van het BK 2023 in Kortrijk- de overige spelers volgens de nationale rating. Wie nog niet ingeschreven is op de kandidatenlijst meldt zich per mail aan bij Johan Evens en Johan Demasure tegen ten laatste dinsdag 28 november om 23:59. Daarna krijgen alle geselecteerden nog een mededeling met alle details. Wil deze mail doorsturen naar al je leden die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Haast je, want de resterende plaatsen zijn beperkt. Johan Demasure secr. FRBJD |
26/11/2023 : 2e ronde du CB-BK Interclubs
zo 26-11-2023 | Genk | - | Brusselse selectie | 4 | - | 4 | |||
Mark Werrebrouck (1965) | - | Julien Kumbi (2088) | 1 | - | 1 | 4 | Partij | ||
Johan Evens (1847) | - | Simon Behalal (2013) | 1 | - | 1 | 3 | Partij | ||
Jos Vandebergh (1860) | - | Luc Jennes (1883) | 0 | - | 2 | 2 | Partij | ||
Luc Vanbeckevoort (1873) | - | Giovanni Bua (1937) | 2 | - | 0 | 1 | |||
Sprimont | - | WDC Heule | 2 | - | 6 | ||||
Frédéric Nijssen | - | Jim Depaepe (2105) | 0 | - | 2 | Partij | |||
Henri Grau (1928) | - | Stijn Kindt (2045) | 1 | - | 1 | Partij | |||
Andre Louis | - | Wout Vanneste (1814) | 1 | - | 1 | Partij | |||
Errol Delcour | - | Johan Demasure (2007) | 0 | - | 2 | Partij | |||
Phenix Kortrijk | - | DC Oemoemenoe | 7 | - | 1 | ||||
Aaron Blaya (1932) | - | Rudi Claes (2129) | 1 | - | 1 | Partij | |||
Keita Desmet (2194) | - | Janes de Vries (1958) | 2 | - | 0 | Partij | |||
Alex Libbrecht (1959) | - | Patrick Vanhoudt | 2 | - | 0 | Partij | |||
Rik Devroe (1890) | - | Aurelia Schalley (1728) | 2 | - | 0 | Partij |
-
Foto Rik Devroe : Kortrijk-Oemoemenoe
19/11/2023 : BLITZ DE
WATTRELOS - ÉDITION 2023
Les Blitz de
Wattrelos se sont déroulées le dimanche 19 novembre 2023. Le
tournoi a réuni des joueurs venant des quatre coins de la France
mais aussi d'autres pays (Belgique, Pays-Bas, Ukraine,...) ! De
très forts joueurs (dont plusieurs maîtres) étaient au
rendez-vous !
Durant la journée, les participants ont disputé pas moins de 18
parties.
Finalement, quatre joueurs se sont qualifiés pour les
demi-finales : Kévin Machtelinck (Wattrelos), Henk Klarenbeek
(Pays-Bas), Adiatou Ibrahim (Belgique), Keita Desmet (Belgique).
Lors de la première demi-finale : Kévin Machtelinck assure la
remise face à Keita Desmet et se qualifie grâce à son
classement lors des phases éliminatoires. Dans la deuxième
demi-finale : Henk Klarenbeek gagne après une belle partie face
à Adiatou Ibrahim.
La finale entre Kévin Machtelinck et Henk Klarenbeek commence
par un début très engagé. Puis lors d'une phase de
reconstruction Kévin Machtelinck surprend son
adversaire en plaçant une combinaison ! Il remporte donc
l'édition 2023 des Blitz de Wattrelos, il est suivi par Henk
Klarenbeek et Adiatou Ibrahim ! - Cliquer pour les résultats
complets.
Photo Rik Devroe
Ci-après, les classements en détail : (Les affiliés belges sont en caratères gras)
Série : 1 Poule : A
Clst | Ph.1 | JOUEURS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Pts | T | D | SB |
1 | A1 | Adiatou Ibrahim | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 27 | 79 | ||
2 | D1 | Henk Klarenbeek | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 26 | 62 | ||
3 | H1 | Jean d'Almeida | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 23 | 37 | ||
4 | E1 | Jim Depaepe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 18 | 35 | ||
5 | C2 | Jean Luc Vidal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | 22 | ||
6 | F2 | Jean-Lou Praud | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 21 | ||
7 | B2 | Evert Van der Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 11 | ||
8 | G2 | Daniel Duval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 |
Série : 1 Poule : B
Clst | Ph.1 | JOUEURS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Pts | T | D | SB |
1 | B1 | Kevin Machtelinck | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 26 | 78 | ||
2 | F1 | Théo Van den Hoek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | 22 | 51 | ||
3 | C1 | Keita Desmet | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | 3V | 38 | |
4 | G1 | Anthony Alavoine | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 14 | 21 | 2V | 39 | |
5 | A2 | Marcel Kosters | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 | 44 | ||
6 | D2 | Alex Poliakov | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 | 36 | ||
7 | E2 | Vianney Deleu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | R2 | 25 | |
8 | H2 | Jurgen Bader | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | R2 | 17 |
Série : 2 Poule : A
Clst | Ph.1 | JOUEURS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Pts | T | D | SB |
1 | H3 | Aaron Blaya | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 19 | 64 | ||
2 | G4 | Serge Minaux | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 18 | 66 | ||
3 | B4 | Christian Guerbert | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 16 | 3V | 47 | |
4 | E3 | Zandié Traore | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 2V | 38 | |
5 | F4 | Francis Leroy | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 2V | 40 | |
6 | C4 | Rik Devroe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 1V | 29 | |
7 | A3 | Fene Jackobson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2V | 38 | |
8 | D3 | Pierre Lannoy | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 1V | 40 |
Série : 2 Poule : B
Clst | Ph.1 | JOUEURS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Pts | T | D | SB |
1 | C3 | Bernard N'Go | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 20 | 61 | ||
2 | E4 | Ahlaia Shynkarenko | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 19 | 61 | ||
3 | F3 | Andre De Meyer | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 | 37 | ||
4 | D4 | Mickaël Carton | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 16 | 53 | ||
5 | H4 | Luc Jennes | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | 3V | 42 | |
6 | A4 | Renzo Rubele | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 14 | 2V | 38 | |
7 | B3 | Wout Vanneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | ||
8 | G3 | Johan Evens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 |
Série : 3 Poule : A
Clst | Ph.1 | JOUEURS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Pts | T | D | SB |
1 | E5 | Louis Lannoy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 18 | 56 | ||
2 | H5 | Jean-Pierre Bannery | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 17 | 59 | ||
3 | A5 | Mickael Binato | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 16 | 69 | ||
4 | C6 | Jean-Louis Leroy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 43 | ||
5 | B6 | Mats Bouckaert | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 28 | ||
6 | F6 | Mattheo Delhalle | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 26 | ||
7 | D5 | Matthieu Alavoine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 17 | ||
8 | G6 | Wannes Vanneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 16 |
Série : 3 Poule : B
Clst | Ph.1 | JOUEURS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Pts | T | D | SB |
1 | B5 | Jacky Bruiant | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 16 | 72 | ||
2 | H6 | Laurent Mangano | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 15 | 54 | ||
3 | F5 | Alex Librecht | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4V | 42 | |
4 | G5 | Bruno Hild | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | V | 52 | |
5 | E6 | Daniel Machtelinck | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | D | 45 | |
6 | A6 | Frederic Leroy | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | 36 | ||
7 | D6 | Albert Taieb | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | V | 21 | |
8 | C5 | Cédric Debaere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | D | 20 |
11/11 --> 17/11/2023 : Liandu·Lishui·China
2023 FMJD World Cup Tournament
& 8th "Xingqiu Cup" Draughts China Open
Classic, 100, Standard FMJD Swiss, 1h + 30'' move
Arbiter: Peng Chen - Classement actualisé + matchs online (choisir la ronde)
Belle
victoire du hollandais Martijn Van Ijzendoorn suivi de Wouter
Sipma et Alexander Shvartsman. il n'y
avait pas de belge.
11/11/2023 : CB-BK Blitz à Heule, sous l'arbitrage de Johan Demasure
C'est la jeune Aurélia SCHALLEY
qui obtient la meilleure performance dans ce championnat national
avec 94% des points !
Au top niveau,
Adiatou IBRAHIM remporte le Titre pour la 3e année consécutive.
Les photos des 4 champions par Johan Demasure
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Adiatou Ibrahim | 2184 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 76 | ||
2 | Julien Kumbi | 2088 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 52 | ||
3 | Kenny Le Roy | 2154 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 38 | ||
4 | Marc de Meulenaere | MF | 2134 | 1 | 1 | 2 | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 52 | |
5 | Patrick Casaril | MF | 2109 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42 | |
6 | Jim Depaepe | MF | 2105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22 | |
7 | Chris Piens | 2071 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 30 | ||
8 | Eric Conrad | 2027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 |
-
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Bert Demasure | 1906 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 97 | ||
2 | Aaron Blaya | 1932 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 78 | ||
3 | Renzo Rubele | 2014 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 73 | ||
4 | Simon Behalal | 2013 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 48 | ||
5 | Alex Libbrecht | 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 36 | ||
6 | Janes de Vries | 1958 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 44 | ||
7 | Luc Jennes | 1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 38 | ||
8 | Johan Evens | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||
9 | Rik Devroe | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
-
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Renaud Braye | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 91 | |||
2 | Michel Trouet | 1903 | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 85 | ||
3 | Freddy Egels | 1908 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 76 | ||
4 | Frédéric Nijssen | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 53 | |||
5 | Wout Vanneste | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 25 | ||
6 | Roland Dieperinck | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 40 | |||
7 | Giovanni Bua | 1937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 26 | ||
8 | Patrick Vanhoudt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||
9 | Jobbe Ieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
-
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
1 | Aurelia Schalley | 1728 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 101 | ||
2 | Milan Albers | 1700 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 82 | ||
Wannes Vanneste | 1702 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 77 | |||
4 | Mats Bouckaert | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 42 | |||
5 | Emma Deltour | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 18 | ||
Ayron Harinck | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 34 | ||||
7 | Axill Harinck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||
8 | Illias Depreeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12 | |||
Lars Depreeuw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
27/10 -->
02/11/2023 : WK Minicadets Girls
Police 2023 (Classic 100, T1h20' + 1' move) Aurelia was ziek (buikgriep en drie dagen
niet gegeten) tijdens de eerste dagen van het WK en heeft
moedig gevochten tegen haar ziekte 03/11/2023 : WK Minicadets Girls Police 2023 (Rapid 100, T15' + 5" move) In het Rapid heeft ze een fraaie
12de plaats behaald op 29 deelnemers met onder meer
een overwinning op de Poolse kampioen Rapid! 04/11/2023 : WK Minicadets Girls Police 2023 (Blitz 100, T5' + 3" move) De laatste dag was blitz en was
de jus op. Veel krachten had ze niet meer maar gevochten
als een leeuwin heeft ze wel. |
28 & 29/10/2023 : Beilen, European Championship
EK Rapid, 100, Standard FMJD Swiss, T15 + 5'' move - Arbiter:
Johan Demasure - Résultats EK rapid
EK Blitz, 100, Standard FMJD
Swiss, T5 + 3'' move - Arbiter: Johan Demasure - Résultats EK blitz
Er nemen 6 Belgen deel.
22/10/2023 : Inter-Clubs : 1ère ronde les 22 octobre et 05 novembre
Ronde 1 | ||||||||||
zo 22-10-2023 | DC Oemoemenoe | - | Sprimont | 5 | - | 3 | ||||
Rudi Claes (2129) | - | Patrick Casaril (2109) | 2 | - | 0 | Partij | ||||
Janes de Vries (1958) | - | Andre Louis | 1 | - | 1 | Partij | ||||
Bram de Vries (1940) | - | Frédéric Nijssen | 2 | - | 0 | Partij | ||||
Aurelia Schalley (1728) | - | Michel Trouet (1903) | 0 | - | 2 | Partij | ||||
zo 22-10-2023 | WDC Heule | - | Brusselse selectie | 4 | - | 4 | ||||
Stijn Kindt (2045) | - | Renzo Rubele (2014) | 1 | - | 1 | Partij | ||||
Jim Depaepe (2105) | - | Simon Behalal (2013) | 2 | - | 0 | Partij | ||||
Wout Vanneste (1814) | - | Luc Jennes (1883) | 0 | - | 2 | Partij | ||||
Johan Coorevits (1922) | - | Giovanni Bua (1937) | 1 | - | 1 | Partij | ||||
zo 05-11-2023 | Genk | - | Phenix Kortrijk | 0 | - | 8 | ||||
Mark Werrebrouck (1965) | - | Keita Desmet (2194) | 0 | - | 2 | 3 | Partij | |||
Johan Evens (1847) | - | Aaron Blaya (1932) | 0 | - | 2 | 1 | Partij | |||
Octaaf Berden (1884) | - | Alex Libbrecht (1959) | 0 | - | 2 | 4 | Partij | |||
Luc Vanbeckevoort (1873) | - | Rik Devroe (1890) | 0 | - | 2 | 2 | Partij |
Très beau résultat du club Oemoemenoe pour sa première participation !
Photo Janes de Vries (Bram-Frédéric)
16 --> 22/10/2023 : Semaine de la langue italienne
A l'occasion de la
campagne de promotion de la langue italienne, ayons une
petite pensée pour nos affiliés Patrick Casaril et
Renzo Rubele. La Semaine de la langue italienne dans le monde est une célébration mondiale annuelle de la langue et de la créativité italiennes. Cette initiative est née en 2001 en coopération avec lAccademia della Crusca. Elle est organisée pendant la troisième semaine doctobre par les ambassades, les consulats et les instituts culturels italiens, avec le soutien du ministère de la Culture (MiC), du ministère de lUniversité et de la Recherche (MUR), du gouvernement suisse et de tous les principaux partenaires de la promotion de la langue italienne. La 22ème Semaine annuelle de la langue italienne dans le monde est organisée sous le Haut Patronage du Président de la République italienne |
28/09 --> 13/10/2023 : Championnat du Monde à Willemstad, Capitale du Curaçao
Victoire de l'ukrainien Turii Anikeev, voir le classement final
Championnats du Monde Féminin à Willemstad, Capitale du Curaçao
Victoire de l'ukrainienne Viktoriya Motrichko , voir le classement final Féminin
07/10/2023 : Fête au Damier Royal Ixellois, le 66e anniversaire du Club
