Aubigny-au-bac
Résultats du premier tournoi "OPEN" du 03/11/2024 (ICI)
Série 1 : Moyenne de la série : 2232 - Moyenne Ratings FMJD : 2174
| # | Nom | 1 MB |
6 AD |
2 MA |
3 DE |
5 DA |
4 MI |
Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBONGO T. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3v | 7.2 | 7.2 | 2196 | 2414 | +4 | 2418 | 2496 | |
| 6 | IBRAHIM A. (CI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3v | 5.1 | 5.1 | 2230 | 2241 | +14 | 2255 | 2530 | |
| 2 | MACHTELINCK K. | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2v | 7 | 7 | 2200 | 2395 | -5 | 2390 | 2300 | |
| 3 | DELMOTTE G. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1v | 4.3 | 4.3 | 2244 | 2175 | -2 | 2173 | 2144 | |
| 5 | DALMEIDA J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0v | 3 | 3 | 2265 | 2067 | -5 | 2062 | 1965 | |
| 4 | MINAUX S. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0v | 3.4 | 3.4 | 2258 | 2101 | -7 | 2094 | 1958 |
Série 2 : Moyenne de la série : 2020 - Moyenne Ratings FMJD : 2086
| # | Nom | 6 RA |
1 MA |
4 DE |
3 BL |
2 DA |
5 MA |
Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RAMASSAMY A. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3v | 4.5 | 4.5 | 2028 | 1978 | +18 | 1996 | 2328 | |
| 1 | MAGGIORE F. | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2v | 5.3 | 5.3 | 2015 | 2043 | +4 | 2047 | 2115 | |
| 4 | DELATTRE L. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1v | 5 | 5 | 2020 | 2018 | +0 | 2018 | 2020 | |
| 3 | BLANPAIN R. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1v | 5.1 | 5.1 | 2018 | 2031 | -6 | 2025 | 1918 | |
| 2 | DARRY B. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0v | 5.2 | 5.2 | 2016 | 2038 | -6 | 2032 | 1916 | |
| 5 | MARTENS R. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0v | 4.9 | 4.9 | 2022 | 2011 | -9 | 2002 | 1822 |
Série 3 : Moyenne de la série : 1918 - Moyenne Ratings FMJD : 2073
| # | Nom | 2 CA |
5 TH |
4 LI |
3 NG |
1 PL |
6 LE |
Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CARTON M. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3v | 5.2 | 5.2 | 1915 | 1934 | +14 | 1948 | 2215 | |
| 5 | THINEY D. | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2v | 4.8 | 4.8 | 1922 | 1898 | +6 | 1904 | 2022 | |
| 4 | LIBBRECHT A. (BE) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2v | 4.8 | 4.8 | 1921 | 1905 | +1 | 1906 | 1921 | |
| 3 | NGO B. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2v | 4.9 | 4.9 | 1920 | 1907 | +1 | 1908 | 1920 | |
| 1 | PLANTIN J. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1v | 5.6 | 5.6 | 1908 | 1966 | -8 | 1958 | 1808 | |
| 6 | LEROY F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0v | 4.8 | 4.8 | 1922 | 1898 | -14 | 1884 | 1622 |
Série 4 : Moyenne de la série : 1801 - Moyenne Ratings FMJD :
| # | Nom | 5 BU |
1 BL |
4 DU |
2 DE |
3 JE |
6 |
Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BUA G. | 1 | 2 | 0 | 2 | 2fe | 7 | 3v | - | - | 1801 | NC | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | BLAYA A. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2fe | 7 | 2v | - | - | 1801 | NC | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DUVAL D. | 0 | 1 | 2 | 1 | 2fe | 6 | 2v | - | - | 1770 | 1863 | +3 | 1866 | 0 | |
| 2 | DEVROE R. (BE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2fe | 5 | 2v | - | - | 1824 | 1755 | -4 | 1751 | 0 | |
| 3 | JENNES L. (BE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2fe | 5 | 1v | - | - | 1809 | 1785 | +0 | 1785 | 0 | |
| 6 | . | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0 | 0v | - | - | 0 | NC | 0 | 0 | 0 |
Série 5 : Moyenne de la série : 1629 - Moyenne Ratings FMJD :
| # | Nom | 1 BL |
4 MA |
3 BA |
6 VU |
5 AL |
2 BR |
Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAIN Y. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2v | 6.1 | 6.1 | 1610 | 1721 | +4 | 1725 | 1810 | |
| 4 | MANGANO L. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1v | 4.6 | 4.6 | 1635 | 1597 | +7 | 1604 | 1735 | |
| 3 | BANNERY J. | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1v | 4.7 | 4.7 | 1633 | 1606 | +1 | 1607 | 1633 | |
| 6 | VUILLEMEY G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1v | 4.5 | 4.5 | 1637 | 1589 | -3 | 1586 | 1537 | |
| 5 | ALMANZA A. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0v | 4.5 | 4.5 | 1637 | 1590 | -3 | 1587 | 1537 | |
| 2 | BRUIANT J. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0v | 5.5 | 5.5 | 1621 | 1670 | -7 | 1663 | 1521 |
Série 6 : Moyenne de la série : 1194 - Moyenne Ratings FMJD :
| # | Nom | 2 LA |
1 TR |
3 RA |
4 DU |
Pts | + | PA | PAf | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LABIS A. | 2 | 0 | 2 | 4 | 2v | 4.8 | 4.8 | 1093 | 1497 | -4 | 1493 | 0 | |
| 1 | TRAORE Z. | 0 | 2 | 2 | 4 | 2v | 4.8 | 4.8 | 1088 | 1510 | -4 | 1506 | 0 | |
| 3 | RAUZDUEL B. | 2 | 0 | 1 | 3 | 1v | 1.3 | 1.3 | 1291 | 902 | +26 | 928 | 0 | |
| 4 | DUTORDOIT D. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0v | 1.1 | 1.1 | 1303 | 866 | -2 | 864 | 0 |
Série 7 : Moyenne de la série : 709 - Moyenne Ratings FMJD :
| # | Nom | 1 LA |
8 SO |
3 SO |
2 PE |
4 JI |
5 VI |
6 VI |
9 MA |
10 VI |
7 KI |
Pts | Sk | Sm | St | PA | MCP | CPi | Ev | CPf | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANNOY G. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 24 | 13 | 20 | 6.7 | 699 | 869 | +50 | 919 | 1199 | |
| 8 | SOUCHON C. | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 8 | 16 | 11 | 15 | - | 623 | NC | 0 | 757 | 0 | |
| 3 | SOK M. | 0 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 7 | 26 | 13 | 23 | - | 795 | 767 | +17 | 784 | 0 | |
| 2 | PERROTIN O. | 0 | - | 0 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 5 | 28 | 15 | 25 | - | 732 | 835 | -27 | 808 | 0 | |
| 4 | JIMENEZ D. | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | - | - | 4 | 34 | 20 | 30 | - | 824 | 680 | -17 | 663 | 0 | |
| 5 | VILLAMAUX C. | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 28 | 17 | 27 | - | 768 | 613 | -1 | 612 | 0 | |
| 6 | VILLAMAUX M. | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 26 | 15 | 25 | - | 735 | 600 | +8 | 608 | 0 | |
| 9 | MANKOWSKI N. | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 20 | 12 | 19 | - | 652 | NC | 0 | 602 | 552 | |
| 10 | VILLAMAUX C. | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 3 | 25 | 16 | 24 | - | 701 | NC | 0 | 642 | 0 | |
| 7 | KINDT M. | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 12 | 20 | - | 607 | 600 | -30 | 570 | 0 |