Championnats des Clubs - Saison 2025-2026
Situation au 27/04/2026
Damier Sprimosan 2025-2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Ré | + | = | - | Pt | Sk-l | SB | Clr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Patrick Casaril | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 69 | 116 | 1 |
| 2 | 2 | Eric Conrad | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 69 | 112 | -1 |
| 3 | 3 | Philippe Leruth | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 69 | 76 | 0 |
| 4 | 4 | André Louis | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 73 | 68 | 1 |
| 5 | 5 | Frédéric Nijssens | 0 | 0 | 0 | 1 | | . | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 69 | 39 | 0 |
| 6 | 6 | Alain Claes | 1 | 0 | 0 | 0 | . | | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 69 | 37 | 0 |
| 7 | 7 | Michel Trouet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 78 | 22 | -1 |
| 8 | 8 | Muriel Mouflard | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 69 | 6 | 0 |
| 9 | 9 | Jean-Christophe Léonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 83 | 2 | -1 |
| 10 | 10 | Pierre Lambinon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 83 | 8 | 1 |
Damier Sprimosan, Coupe 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ré | + | = | - | Pt | Sk-l | SB | Clr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | André Louis | | . | . | . | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 2 | 1 | Errol Delcour | . | | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Bruno Presti | . | . | | 0 | . | . | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | Giovanni Bua | . | . | 2 | | . | . | . | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 5 | 5 | Luc Jennes | 0 | . | . | . | | . | . | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Muriel Mouflard | 0 | . | . | . | . | | . | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | Jean-Christophe Léonard | . | 0 | 0 | . | . | . | | . | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| 8 | 8 | Alain Claes | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Damclub Heule 2025-2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jim Depaepe | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 53 | 101 | 2 |
| 2 | 2 | Hein De Cokere | 0 | | 2 | 1 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 52 | 50 | -2 |
| 3 | 3 | Johan Coorevits | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 59 | 39 | 1 |
| 4 | 4 | Bert Demasure | 0 | 1 | 2 | | . | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 53 | 49 | 0 |
| 5 | 5 | Stijn Kindt | 0 | 2 | 0 | . | | . | . | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 41 | 28 | 2 |
| 6 | 6 | Pieter Lefevre | 0 | . | 1 | 2 | . | | . | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 40 | 35 | 0 |
| 7 | 7 | Wout Vanneste | 1 | 0 | 0 | 0 | . | . | | 2 | 2 | . | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 51 | 23 | -2 |
| 8 | 8 | Johan Demasure | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | . | . | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 51 | 14 | 0 |
| 9 | 9 | Eden Declerck | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | . | | . | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 66 | 17 | -1 |
| 10 | 10 | Wannes Vanneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61 | 0 | 0 |
Damier Royal Ixellois 2025-2026
| Division 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adiatou IBRAHIM | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 21 | 33 | 0 |
| 2 | 2 | Stephan MICHIELS | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 23 | 29 | 0 |
| 3 | 3 | Jean-Francois FOCCROULLE | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26 | 6 | 0 |
| 4 | 4 | Simon BEHALAL | 0 | 1 | 2 | | . | . | . | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 21 | -1 |
| 5 | 5 | Luc JENNES | 0 | 1 | 0 | . | | . | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | 9 | 2 |
| 6 | 6 | Jean MAES | 0 | 0 | 0 | . | . | | . | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | -1 |
| 7 | 7 | Pawel SNIOS | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Damier Royal Ixellois 2025-2026
| Division 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gaston WILVERS | | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 26 | 0 |
| 2 | 1 | Giovanni BUA | . | | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 21 | 0 |
| 3 | 3 | Benjamin PEYROCHE | 0 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 23 | 15 | 1 |
| 4 | 4 | Batr LUKIANOFF | 0 | 0 | 2 | | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 | 10 | 1 |
| 5 | 5 | Francine ROOSE | 0 | 0 | 0 | 2 | | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 24 | 8 | -1 |
| 6 | 6 | Pierre THON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | -1 |
Bruxelles-Capitale 2025-2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stephan MICHIELS | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | Jean-Francois FOCCROULLE | 1 | | . | 2 | 2 | . | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 | 1 |
| 3 | 5 | Simon BEHALAL | 1 | . | | . | . | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | -1 |
| 4 | 3 | Jean MAES | 0 | 0 | . | | 1 | . | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 |
| . | 3 | Giovanni BUA | 0 | 0 | . | 1 | | . | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | -1 |
| 6 | 6 | Luc JENNES | 0 | . | . | . | . | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | -1 |
Damclub Juiste Zet 2025-2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB | ||
| 1 | Paul Dirkx | X | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | .. | 2 | 2 | .. | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 261 |
| 2 | Freddie Borghoms | 1 0 | X | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | .. | 2 | 2 | .. | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 223 |
| 3 | Paul Loddewijkx | 1 0 | 1 0 | X | 2 2 | 1 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .. | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 169 |
| 4 | Jozef Wattez | 0 0 | 0 0 | 0 0 | X | 2 2 | 1 0 | .. | 2 | 2 | 2 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | 68 |
| 5 | Vincent Milan | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | X | 1 0 | .. | 2 2 | 2 1 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 52 |
| 6 | Albert Mol | 0 0 | 0 0 | 0 | 1 2 | 1 2 | X | .. | .. | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 78 |
| 7 | Jos Weytjens | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | X | 2 | .. | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | Jo Derkoningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | .. | 0 | X | 2 2 | .. | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12 |
| 9 | Christian Derdeyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1 | 0 | .. | 0 0 | X | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 |
| 10 | Marie Thérèse Lipkens | .. | .. | .. | 0 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | X | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Kortrijk De Phenix 2025-2026
Pas de championnat en interne cette saison.