Championnats des Clubs - Saison 2024-2025
Damier Sprimosan 2024-2025
| 2024-2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eric CONRAD | | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 75 | 108 | 1 |
| 2 | 2 | André LOUIS | 2 | | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 76 | 108 | 1 |
| 3 | 3 | Patrick CASARIL | 1 | 1 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 76 | 101 | 1 |
| 4 | 4 | Frédéric NIJSSEN | 0 | 0 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 79 | 84 | 1 |
| 5 | 5 | Philippe LERUTH | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 79 | 70 | 1 |
| 6 | 6 | Alain CLAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 82 | 34 | -1 |
| 7 | 7 | Michel TROUET | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 82 | 49 | -1 |
| 8 | 8 | Muriel MOUFLARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 85 | 16 | -1 |
| 9 | 9 | Errol DELCOUR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 86 | 22 | -1 |
| 10 | 10 | Jean-Christophe LEONARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | -1 |
Damclub Heule 2024-2025
| 2024-2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bert Demasure | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 74 | 125 | 1 |
| 2 | 1 | Hein De Cokere | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 74 | 118 | 1 |
| 3 | 3 | Andrei Catana | 0 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 76 | 101 | 1 |
| 4 | 4 | Jim Depaepe | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 80 | 52 | 1 |
| 5 | 4 | Stijn Kindt | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 80 | 48 | 1 |
| 6 | 6 | Johan Coorevits | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 82 | 41 | -1 |
| 7 | 7 | Pieter Lefevre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 83 | 38 | -1 |
| 8 | 8 | Johan Demasure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 86 | 21 | -1 |
| 9 | 9 | Wout Vanneste | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 87 | 18 | -1 |
| 10 | 10 | Wannes Vanneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 88 | 8 | -1 |
Damier Royal Ixellois Division 1
| 2024-2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adiatou IBRAHIM | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 | 39 | 1 |
| 2 | 2 | Stephan MICHIELS | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 | 26 | 1 |
| 3 | 3 | Luc JENNES | 0 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26 | 12 | -1 |
| 4 | 4 | Jean-François FOCCROULLE | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 27 | 15 | -1 |
| 5 | 5 | Gaston WILVERS | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 27 | 10 | -1 |
| . | 5 | Simon BEHALAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 27 | 10 | 1 |
Damier Royal Ixellois Division 2
| 2024-2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pawel SNIOS | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 32 | 49 | -2 |
| 2 | 2 | Jean-François MAES | 1 | | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 34 | 38 | 0 |
| 3 | 5 | Giovanni BUA | 1 | 2 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 35 | 42 | 2 |
| 4 | 4 | Batr LUKIANOFF | 0 | 0 | 2 | | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 36 | 24 | 0 |
| 5 | 3 | Benjamin PEYROCHE | 0 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | 28 | 2 |
| 6 | 6 | Pierre THON | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 39 | 16 | -2 |
| 7 | 7 | Francine ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 40 | 9 | 0 |
Bruxelles-Capitale 2024-2025
| 2024-2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stephan MICHIELS | | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 19 | 0 |
| 2 | 2 | Jean-Francois FOCCROULLE | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 16 | 0 |
| 3 | 3 | Simon BEHALAL | 0 | 1 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 4 | 4 | Luc JENNES | 1 | 1 | 0 | | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | 0 |
| 5 | 5 | Giovanni BUA | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4 | -2 |
Damclub Lanklaar 2024-2025
| 2024-2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ré | + | = | - | Pt | Sk | SB | Clr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Freddie Borghoms | | 121 | 212 | 122 | 2.. | 221 | 212 | 16 | 10 | 6 | 0 | 26 | 180 | 287 | -2 |
| 2 | 2 | Paul Dirkx | 101 | | 21. | 22. | 1.. | 2.. | 112 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 169 | 196 | 0 |
| 3 | 3 | Paul Loddewijkx | 010 | 01. | | 221 | 1.. | 01. | 112 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 195 | 151 | -2 |
| 4 | 4 | Jozef Wattez | 100 | 00. | 001 | | 0.. | 202 | 222 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 206 | 119 | 3 |
| 5 | 5 | Jos Weytjens | 0.. | 1.. | 1.. | 2.. | | 2.. | 21. | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 91 | 93 | 1 |
| 6 | 6 | Albert Mol | 001 | 0.. | 21. | 020 | 0.. | | 11. | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 181 | 105 | 0 |
| 7 | 7 | Vincent Milan | 010 | 110 | 110 | 000 | 01. | 11. | | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | 235 | 109 | 0 |
Kortrijk De Phenix 2024-2025
Pas de championnat en interne cette saison.