CB-BK par Correspondance
Résultats des 5 éditions disputées entre 1983 et 1993, sous l'autorité de Michel GREGOIRE, Maître National.
1er Championnat de Belgique par correspondance - toernooibase
| 1983-1985 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Ré | + | = | - | Pt | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel GREGOIRE | | 12 | 22 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 20 | 3 | 1 | 43 | 917 |
| 2 | Freddy EGELS | 10 | | 20 | 11 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 18 | 4 | 2 | 40 | 789 |
| 3 | Théo WILLEMS | 00 | 02 | | 10 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 18 | 2 | 4 | 38 | 721 |
| 4 | Edouard VAN BOUWEL | 12 | 11 | 12 | | 11 | 11 | 11 | 21 | 21 | 11 | 22 | 12 | 22 | 24 | 9 | 15 | 0 | 33 | 711 |
| 5 | Raymond VANDECAETSBEEK | 00 | 01 | 00 | 11 | | 02 | 11 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 11 | 6 | 7 | 28 | 482 |
| 6 | Gaston WILVERS | 00 | 00 | 00 | 11 | 20 | | 12 | 00 | 12 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 381 |
| 7 | Mark WERREBROUCK | 00 | 00 | 01 | 11 | 11 | 10 | | 01 | 11 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 7 | 10 | 7 | 24 | 381 |
| 8 | Herman FRERIKS | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 22 | 21 | | 01 | 22 | 02 | 22 | 22 | 24 | 10 | 3 | 11 | 23 | 356 |
| 9 | Gérard VANHAM | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 10 | 11 | 21 | | 12 | 21 | 22 | 22 | 24 | 7 | 7 | 10 | 21 | 297 |
| 10 | Henri GRAU | 01 | 00 | 00 | 11 | 02 | 01 | 01 | 00 | 10 | | 22 | 22 | 22 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 306 |
| 11 | Jean VANBRIEL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 01 | 00 | | 11 | 22 | 24 | 3 | 3 | 18 | 9 | 87 |
| 12 | Frans DUYTSCHAEVER | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | | 21 | 24 | 1 | 6 | 17 | 8 | 106 |
| 13 | Marcel VANNUTTE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | | 24 | 0 | 1 | 23 | 1 | 8 |
2e Championnat de Belgique par correspondance - toernooibase
| 1986-1987 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ré | + | = | - | Pt | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André DAMSEAUX | | 11 | 11 | 12 | 21 | 22 | 22 | -- | -- | -- | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 173 |
| . | Michel GREGOIRE | 11 | | 11 | 21 | 21 | 22 | 22 | -- | -- | -- | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 173 |
| 3 | Antoine SLABY | 11 | 11 | | 12 | 12 | 12 | 22 | -- | -- | -- | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 168 |
| 4 | Harry OLAERTS | 10 | 01 | 10 | | 12 | 11 | 12 | -- | -- | -- | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 | 106 |
| 5 | Théo WILLEMS | 01 | 01 | 10 | 10 | | 11 | 22 | -- | -- | -- | 18 | 2 | 6 | 10 | 10 | 90 |
| 6 | Noël MICHEL | 00 | 00 | 10 | 11 | 11 | | 20 | -- | -- | -- | 18 | 1 | 5 | 12 | 7 | 65 |
| 7 | Herman FRERIKS | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 02 | | -- | -- | -- | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 | 25 |
| 8 | Maurice MORON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | -- | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| . | Jean-Luc DONNER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | -- | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| . | Joseph CLOKERS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Rem : forfait général de Maurice Moron, Jean-Luc Donner et Joseph Clokers.
Vous pouvez retrouver sur ce lien, la notation de tous les matchs joués dans le 2e championnat 1986-1987 !
3e Championnat de Belgique par correspondance - toernooibase
| 1988-1989 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ré | + | = | - | Pt | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy WOESTENBORGHS | | 01 | 02 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 434 |
| 2 | Jean-Paul FELDBUSCH | 21 | | 11 | 11 | 00 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25 | 364 |
| 3 | Antoine SLABY | 20 | 11 | | 11 | 11 | 11 | 12 | 22 | 22 | 22 | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | 358 |
| 4 | André DAMSEAUX | 01 | 11 | 11 | | 12 | 11 | 22 | 21 | 22 | 22 | 18 | 8 | 9 | 1 | 25 | 358 |
| 5 | Théo WILLEMS | 00 | 22 | 11 | 10 | | 21 | 22 | 11 | 22 | 22 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 341 |
| 6 | Michel GREGOIRE | 01 | 01 | 11 | 11 | 01 | | 01 | 22 | 22 | 22 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 258 |
| 7 | Patrick BEGON | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 21 | | 22 | 22 | 22 | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | 149 |
| 8 | Noël MICHEL | 00 | 01 | 00 | 01 | 11 | 00 | 00 | | 21 | 22 | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | 113 |
| 9 | Jean DEPRE | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | | 22 | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 11 |
| 10 | Raoul MIONET | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Rem : abandon de Raoul Mionet
4e Championnat de Belgique par correspondance - toernooibase
| 1990-1991 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ré | + | = | - | Pt | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy WOESTENBORGHS | | 11 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 16 | 12 | 4 | 0 | 28 | 380 |
| 2 | Antoine SLABY | 11 | | 11 | 02 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 304 |
| 3 | Michel GREGOIRE | 00 | 11 | | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 16 | 9 | 5 | 2 | 23 | 272 |
| 4 | André DAMSEAUX | 01 | 20 | 01 | | 02 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 255 |
| 5 | Gérard VANHAM | 00 | 01 | 01 | 20 | | 21 | 10 | 22 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 162 |
| 6 | Patrick BEGON | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | | 11 | 22 | 22 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 133 |
| 7 | Théo WILLEMS | 00 | 00 | 00 | 00 | 12 | 11 | | 22 | 22 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 92 |
| 8 | Erik VAN DER PAAL | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 22 | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 9 | Jean-Claude LARDINOIS | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
5e Championnat de Belgique par correspondance - toernooibase
| 1992-1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ré | + | = | - | Pt | SB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel MARINI | | 11 | 21 | 11 | 22 | 22 | 22 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 184 |
| 2 | Michel GREGOIRE | 11 | | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 12 | 4 | 8 | 0 | 16 | 152 |
| 3 | Teddy WOESTENBORGHS | 01 | 11 | | 11 | 21 | 22 | 22 | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 144 |
| 4 | Antoine SLABY | 11 | 11 | 11 | | 02 | 11 | 22 | 12 | 3 | 8 | 1 | 14 | 140 |
| 5 | Gaston WILVERS | 00 | 11 | 01 | 20 | | 11 | 22 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 92 |
| 6 | Patrick BEGON | 00 | 00 | 00 | 11 | 11 | | 22 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 50 |
| 7 | Raymond VANDECAETSBEEK | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Rem : abandon de Raymond Vandecaetsbeek en cours de route, juste après sa défaite contre Daniel Marini, le 01 avril 1992.
Vous pouvez retrouver sur ce lien, la notation de tous les matchs joués dans le 5e championnat 1992-1993 !